| Provinciale développement 2011-12-03 | Petit bassin (25m) |
| PEPS université Laval (CAN) | 3- - 4-12-2011 |
| Fichier résultats (Lenex) |
| Messieurs | Dames | ||||||||||
| Libre | Libre | ||||||||||
| 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 200m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | 200m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 400m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | 400m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | ||
| Dos | Dos | ||||||||||
| 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | ||
| Brasse | Brasse | ||||||||||
| 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | ||
| Papillon | Papillon | ||||||||||
| 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 4 nages | 4 nages | ||||||||||
| 100m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | 100m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | ||
| 200m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | 200m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | ||
| Relais Libre | Relais Libre | ||||||||||
| 4 x 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | 4 x 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | ||
| Relais 4 nages | Relais 4 nages | ||||||||||
| 4 x 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | 4 x 50m | Finale directe | 4 + | Inscriptions | Résultats | ||
| Fichier résultats (Lenex) |
| 1 - Provinciale développement Samedi - 2011-12-03 - 13:00 | |||||||
| 1. | Dames | 100m 4 nages | Finale directe | 13:00 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 2. | Messieurs | 100m 4 nages | Finale directe | 13:26 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 3. | Dames | 50m Libre | Finale directe | 13:40 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 4. | Messieurs | 50m Libre | Finale directe | 13:54 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 5. | Dames | 50m Brasse | Finale directe | 14:01 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 6. | Messieurs | 50m Brasse | Finale directe | 14:25 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 7. | Dames | 400m Libre | Finale directe | 14:51 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 8. | Messieurs | 400m Libre | Finale directe | 15:33 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 9. | Dames | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 16:08 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 10. | Messieurs | 4 x 50m 4 nages | Finale directe | 16:12 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| Fichier résultats (Lenex) |
| 2 - Provinciale développement dimanche - 2011-12-04 - 13:30 | |||||||
| 11. | Dames | 200m Libre | Finale directe | 13:30 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 12. | Messieurs | 200m Libre | Finale directe | 14:12 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 13. | Dames | 50m Papillon | Finale directe | 14:39 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 14. | Messieurs | 50m Papillon | Finale directe | 14:51 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 15. | Dames | 50m Dos | Finale directe | 14:58 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 16. | Messieurs | 50m Dos | Finale directe | 15:10 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 17. | Dames | 200m 4 nages | Finale directe | 15:16 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 18. | Messieurs | 200m 4 nages | Finale directe | 15:53 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 19. | Dames | 4 x 50m Libre | Finale directe | 16:14 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |
| 20. | Messieurs | 4 x 50m Libre | Finale directe | 16:17 | 4 ans et plus | Inscriptions | Résultats |